0 |
EXPOSICIÓN TALLER BARACCO 2017
Desde el Lunes 6 hasta el 28 del mes de Febrero, están cordialmente invitados el público en general a la Exposición Anual del Taller Baracco 2017 [FAU-URP]. Se exhibirán lo mejor de la selección de proyectos de los alumnos dirigidos a cargo del Arquitecto Juvenal Baracco durante los semestres 2016-I y 2016-II, siendo los niveles: Básico I-II (Taller V), [Huaca] Espacio y Territorio, [Manzana] Ciudad y Evento, Metáfora Y Performance, finalizando el nivel aplicativo, donde trabajan alumnos de diversos niveles hasta egresar, Nivel Vertical (Taller XV).
Los Talleres V y XV son módulos educativos que imparten la enseñanza de diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma.
El equipo docente esta constituido por profesores egresados del mismo Taller, goza de autonomía académica, lo que le ha permitido desarrollar métodos particulares y propios para enfrentar la enseñanza del Diseño Arquitectónico en una evolución sostenida durante sus cuarenta años de funcionamiento.
Dirección: Centro Cultural Ccori Wasi | Av. Arequipa 5198 – Miraflores
Evento: fb.com/events/969887853145705
Páginas: facebook.com/tallerverticalbaraccoperu/?fref=ts
verticalbaracco.wordpress.com
FOTOGRAFÍAS TOMADAS POR:
KEVIN ABANTO - LAURIN LEON - ISABEL LOREDO - MARTÍN GUERRERO EDUARDO IBERICO - JUAN JOSÉ QUIUN - JHONATAN CASTRO
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
Lima, Perú 2017
DESCRIPCIÓN DE CADA FOTO
0.- FLYER (Portada: Kevin Abanto | Artes gráficas: Laurin Leon)
1.- CENTRO CULTURAL CCORI WASI
2.- BÁSICO I | EL CLON | ESCALA 1:1 / GALEA FLORES
3.- BÁSICO I | ESPACIOS IMAGINARIOS| ESCALA 1:1 / GABRIELA GUERRA – JAVIER BOHORQUEZ – CYNTHIA ALVARADO – JHON MAMANI – WENDY COLONIA – SHARON POMA – VALERIA ALEGRÍA – VIVIAN ROMAN – ALEJANDRA LACUTA
4.- BÁSICO II | DETALLE [ESCUELA] / KIARA SANTA MARIA
5.- BÁSICO II | EXTENSIÓN DE LA ESTACIÓN / YAJIRA RIMAC
6.- [HUACA] ESPACIO Y TERRITORIO | CIUDADELA DEL CONTROL | ESCALA 1:100 / EVA BARRÓN
7.- [HUACA] ESPACIO Y TERRITORIO | CIUDADELA DEL CONTROL | ESCALA 1:100 / EVA BARRÓN
8.- [HUACA] ESPACIO Y TERRITORIO | CIUDADELA DE LA FANTASÍA | ESCALA 1:100 / ANTONIO MEZARINA
9.- [HUACA] ESPACIO Y TERRITORIO | ENCAJE BETA | ESCALA 1:50 / ANTONIO MEZARINA
10.- [MANZANA] CIUDAD Y EVENTO | VIVIENDA, ESPACIO PÚBLICO Y SERVICIOS | ESCALA 1:100 / FERNANDA GARCIA
11.- [MANZANA] CIUDAD Y EVENTO | VIVIENDA, ESPACIO PÚBLICO Y SERVICIOS | ESCALA 1:100 / FERNANDA GARCIA
12.- [MANZANA] CIUDAD Y EVENTO | VIVIENDA, ESPACIO PÚBLICO Y SERVICIOS | ESCALA 1:100 / FERNANDA GARCIA
13.- [MANZANA] CIUDAD Y EVENTO | VIVIENDA, ESPACIO PÚBLICO Y SERVICIOS | ESCALA 1:200 / CAROLINE VASQUEZ
14.- [MANZANA] CIUDAD Y EVENTO | VIVIENDA, ESPACIO PÚBLICO Y SERVICIOS | ESCALA 1:200 / CAROLINE VASQUEZ
15.- [MANZANA] CIUDAD Y EVENTO | VIVIENDA, ESPACIO PÚBLICO Y SERVICIOS | ESCALA 1:100 / JUAN PABLO LOPERA
16.- [MANZANA] CIUDAD Y EVENTO | VIVIENDA, ESPACIO PÚBLICO Y SERVICIOS | ESCALA 1:100 / JUAN PABLO LOPERA
17.- METÁFORA Y PERFORMANCE | EMBARCACIÓN CHINA [1421] | ESCALA 1:200 / LUCIA URIBE
18.- METÁFORA Y PERFORMANCE | EMBARCACIÓN CHINA [1421] | ESCALA 1:200 / LUCIA URIBE
19.- METÁFORA Y PERFORMANCE | CIUDADELA FLOTANTE YONAGUNI | ESCALA 1:100 / STEFANY LY – XIMENA TUESTA – ELIZABETH RIVERO
20.- METÁFORA Y PERFORMANCE | CIUDADELA FLOTANTE YONAGUNI | ESCALA 1:100 / STEFANY LY – XIMENA TUESTA – ELIZABETH RIVERO
21.- METÁFORA Y PERFORMANCE | EMBARCACIÓN POLINESA | ESCALA 1:200 / INDIRA ALMONACID
22.- METÁFORA Y PERFORMANCE | EMBARCACIÓN POLINESA | ESCALA 1:200 / INDIRA ALMONACID
23.- VERTICAL NIVEL VI | EL NUEVO CENTRO PARA LA CULTURA METROPOLITANA | ESCALA 1:100 / KEVIN ABANTO
24.- VERTICAL NIVEL VI | EL NUEVO CENTRO PARA LA CULTURA METROPOLITANA | ESCALA 1:100 / KEVIN ABANTO
25.- VERTICAL NIVEL VI | EL NUEVO CENTRO PARA LA CULTURA METROPOLITANA | FOTOMONTAJE | ESCALA 1:250 / KEVIN ABANTO
26.- VERTICAL NIVEL VIII | EL NUEVO CENTRO PARA LA CULTURA METROPOLITANA | ESCALA 1:100 / CARLOS RIVERA
27.- VERTICAL NIVEL VIII | EL NUEVO CENTRO PARA LA CULTURA METROPOLITANA | ESCALA 1:100 / CARLOS RIVERA
28.- VERTICAL NIVEL IX | EL NUEVO CENTRO PARA LA CULTURA METROPOLITANA | ESCALA 1:100 / JORGE FLORES
29.- VERTICAL NIVEL IX | EL NUEVO CENTRO PARA LA CULTURA METROPOLITANA | ESCALA 1:100 / JORGE FLORES
30.- VERTICAL NIVEL IX | EL NUEVO CENTRO PARA LA CULTURA METROPOLITANA | ESCALA 1:100 / JORGE PASTOR
31.- VERTICAL NIVEL IX | EL NUEVO CENTRO PARA LA CULTURA METROPOLITANA | ESCALA 1:100 / JORGE PASTOR
32.- CENTRO CULTURAL CCORI WASI | NIVEL VERTICAL
EXHIBITION WORKSHOP BARACCO 2017
From the 6th to the 28th of February, the general public are cordially invited to the Annual Exhibition of the Baracco Workshop 2017 [FAU-URP]. The best of the selection of projects of the students directed by the Architect Juvenal Baracco will be exhibited during the 2016-I and 2016-II semesters, being the levels: Basic I-II (Workshop V), [Huaca] Space and Territory, [City Block] City and Event, Metaphor and Performance, finishing the application level, where students from different levels work until graduating, Vertical Level (Workshop XV).
Workshops V and XV are educational modules that teach the teaching of architectural design in the Faculty of Architecture and Urbanism of the University Ricardo Palma.
The teaching team is made up of professors graduated from the same Workshop, enjoys academic autonomy, which has allowed it to develop particular and own methods to face the teaching of Architectural Design in an evolution sustained during its forty years of operation.
Address: Centro Cultural Ccori Wasi | Av. Arequipa 5198 - Miraflores
Lima, Perú 2017
Event: fb.com/events/969887853145705
Pages: facebook.com/tallerverticalbaraccoperu/?fref=ts
Verticalbaracco.wordpress.com
PHOTOGRAPHS TAKEN BY:
KEVIN ABANTO - LAURIN LEON - ISABEL LOREDO - MARTÍN GUERRERO -
EDUARDO IBERICO - JUAN JOSÉ QUIUN - JHONATAN CASTRO
Lima, Perú 2017
DESCRIPTION OF EACH PICTURE
0.- FLYER (Cover: Kevin Abanto | Graphic Arts: Laurin Leon)
1.- CCORI WASI CULTURAL CENTER
2.- BASIC I | THE CLON | SCALE 1: 1 / GALEA FLORES
3.- BASIC I | IMAGINARY SPACES | SCALE 1: 1 / GABRIELA WAR - JAVIER BOHORQUEZ - CYNTHIA ALVARADO - JHON MAMANI - WENDY COLONIA - SHARON POMA - VALERIA ALEGRÍA - VIVIAN ROMAN - ALEJANDRA LACUTA
4.- BASIC II | DETAIL [SCHOOL] / KIARA SANTA MARIA
5.- BASIC II | EXTENSION OF THE STATION / YAJIRA RIMAC
6.- [HUACA] SPACE AND TERRITORY | CONTROL CITADEL | SCALE 1: 100 / EVA BARRON
7.- [HUACA] SPACE AND TERRITORY | CONTROL CITADEL | SCALE 1: 100 / EVA BARRON
8.- [HUACA] SPACE AND TERRITORY | CITY OF THE FANTASY | SCALE 1: 100 / ANTONIO MEZARINA
9.- [HUACA] SPACE AND TERRITORY | LACE BETA | 1:50 SCALE / ANTONIO MEZARINA
10.- [CITY BLOCK] CITY AND EVENT | HOUSING, PUBLIC SPACE AND SERVICES | SCALE 1: 100 / FERNANDA GARCIA
11.- [CITY BLOCK] CITY AND EVENT | HOUSING, PUBLIC SPACE AND SERVICES | SCALE 1: 100 / FERNANDA GARCIA
12.- [CITY BLOCK] CITY AND EVENT | HOUSING, PUBLIC SPACE AND SERVICES | SCALE 1: 100 / FERNANDA GARCIA
13.- [CITY BLOCK] CITY AND EVENT | HOUSING, PUBLIC SPACE AND SERVICES | SCALE 1: 200 / CAROLINE VASQUEZ
14.- [CITY BLOCK] CITY AND EVENT | HOUSING, PUBLIC SPACE AND SERVICES | SCALE 1: 200 / CAROLINE VASQUEZ
15.- [CITY BLOCK] CITY AND EVENT | HOUSING, PUBLIC SPACE AND SERVICES | SCALE 1: 100 / JUAN PABLO LOPERA
16.- [CITY BLOCK] CITY AND EVENT | HOUSING, PUBLIC SPACE AND SERVICES | SCALE 1: 100 / JUAN PABLO LOPERA
17.- METAPHOR AND PERFORMANCE | BOATING CHINA [1421] | SCALE 1: 200 / LUCIA URIBE
18.- METAPHOR AND PERFORMANCE | BOATING CHINA [1421] | SCALE 1: 200 / LUCIA URIBE
19.- METAPHOR AND PERFORMANCE | FLOATING YONAGUNI CITY | SCALE 1: 100 / STEFANY LY - XIMENA TUESTA - ELIZABETH RIVERO
20.- METAPHOR AND PERFORMANCE | FLOATING YONAGUNI CITY | SCALE 1: 100 / STEFANY LY - XIMENA TUESTA -ELIZABETH RIVERO
21.- METAPHOR AND PERFORMANCE | POLYNESAL BOAT | SCALE 1: 200 / INDIRA ALMONACID
22.- METAPHOR AND PERFORMANCE | POLYNESAL BOAT | SCALE 1: 200 / INDIRA ALMONACID
23.- VERTICAL LEVEL VI | THE NEW CENTER FOR METROPOLITAN CULTURE | SCALE 1: 100 / KEVIN ABANTO
24.- VERTICAL LEVEL VI | THE NEW CENTER FOR METROPOLITAN CULTURE | SCALE 1: 100 / KEVIN ABANTO
25.- VERTICAL LEVEL VI | THE NEW CENTER FOR METROPOLITAN CULTURE | PHOTOMONTAGE | SCALE 1: 250 / KEVIN ABANTO
26.- VERTICAL LEVEL VIII | THE NEW CENTER FOR METROPOLITAN CULTURE | SCALE 1: 100 / CARLOS RIVERA
27.- VERTICAL LEVEL VIII | THE NEW CENTER FOR METROPOLITAN CULTURE | SCALE 1: 100 / CARLOS RIVERA
28.- VERTICAL LEVEL IX | THE NEW CENTER FOR METROPOLITAN CULTURE | SCALE 1: 100 / JORGE FLORES
29.- VERTICAL LEVEL IX | THE NEW CENTER FOR METROPOLITAN CULTURE | SCALE 1: 100 / JORGE FLORES
30.- VERTICAL LEVEL IX | THE NEW CENTER FOR METROPOLITAN CULTURE | SCALE 1: 100 / JORGE PASTOR
31.- VERTICAL LEVEL IX | THE NEW CENTER FOR METROPOLITAN CULTURE | SCALE 1: 100 / JORGE PASTOR
32.- CULTURAL CENTER CCORI WASI | VERTICAL LEVEL
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Es importante tu comentario o sugerencia, gracias por participar.